Jízdní řády Zarząd Transportu Metropolitalnego

Katowice RynekKatowiceKatowice, ob. M. Katowice, okr. m. Katowice40Katowice Plac Wolności

Jízdní řád

pondělí
437
500 14 29 44 59
614 29 44 59
714 29 44 59
814 29 44 59
914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 42 57
1912 34 49
2004 19 34 49
2104 19 34 49
2206 19 33 49
2304 19 34 54
014
1
2
324
út, st, čt, pá, so, ne
437
500 14 29 44 59
614 29 44 59
714 29 44 59
814 29 44 59
914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 42 57
1912 34 49
2004 19 34 49
2104 19 34 49
2206 19 33 49
2304 19 34 54
014 59
144
2
324
437
500 14 29 44 59
614 29 44 59
714 29 44 59
814 29 44 59
914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 42 57
1912 34 49
2004 19 34 49
2104 19 34 49
2206 19 33 49
2304 19 34 54
014
1
2
3

Další linky, které projíždějí tuto zastávkou

0, 6, 7, 13, 16, 20, 23, 41, 46, T
Join our newsletter!

Všimli jste si chyby na stránce? Napište nám.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Probíhá vyhledávání
vyhledávač jízdních řádů